‚q‚d‚r‚t‚k‚s
yŒ‹‰Êz
ŽQ‰Á@@@@@@@@‚P‚O‚W–¼
³ª²²Ý@@@@@@@@‚P‚P–¼
³ª²²Ý—¦@@@@@‚P‚OD‚Q“
yƒtƒB[ƒ‹ƒhƒf[ƒ^z
@
@“VŒó@@@@@@@@@@°‚ê
@‹C‰·@@@@@@‚OŽ`‚P‚OŽ
@…‰·@@@@@@@‚VŽ`‚XŽ
@…Ž¿@@@@@@@@ƒXƒeƒCƒ“
@…ˆÊ@@@@@@–ž…|‚Q‚
y“úŽžEƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹z
@@@@‚Q‚O‚O‚R”N‚RŒŽ‚Q‚R“úi“új
@@@@
@@@@Žó•t@@@‚UF‚O‚O`
@@@@ŠJ‰ï@@@‚VF‚P‚T`
@@@@ƒXƒ^[ƒg@‚VF‚S‚O`
@@@@‹A’…@@@‚P‚QF‚O‚O`‚P‚RF‚O‚O
‡ˆÊ | ‰ïˆõNo. | Ž–¼ | ƒEƒGƒCƒg | ƒyƒiƒ‹ƒeƒB | ‡Œv | •C” | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
1 | 24797 | ”óŒû@—T‹³ | 1,295 | 100 | 1,195 | 1 | 100 |
2 | M269 | •“c@‰pŽ÷ | 830 | 0 | 830 | 1 | 99 |
3 | WBA082 | –Ø—œ@‘åM | 830 | 0 | 830 | 1 | 98 |
4 | WG006 | ¼‘º@^Ž÷ | 610 | 0 | 610 | 1 | 97 |
5 | M451 | ‘º‰º@‘׌’ | 575 | 0 | 575 | 1 | 96 |
6 | 27462 | ì–ì@G–¾ | 640 | 100 | 540 | 1 | 95 |
7 | 26538 | ‘å’J@FŽ¡ | 460 | 0 | 460 | 1 | 94 |
8 | 80012 | •ŽŸ@Œ’Žu | 365 | 0 | 365 | 1 | 93 |
9 | 26690 | Š£@_Ži | 315 | 0 | 315 | 1 | 92 |
10 | 28935 | ‰Ôì@í—Y | 405 | 100 | 305 | 1 | 91 |
11 | 26877 | ¼”ö@—TŽi | 255 | 0 | 255 | 1 | 90 |
12 | M122 | ²X–Ø@Šì‘㕶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | M129 | ’JŒû@O | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | M273 | ‘å“ì@ºG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | WBA130 | ŽO–Ø@W | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | WBA150 | –Ø—Ž@K | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | WG018 | ŽR–{@‰h“ñ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | WG029 | M‰i@—´ŒÈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | WG053 | …’J@MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | WG068 | ™‘º@’¼–Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | WG069 | Γc@‰ë”V | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | WG080 | —FO@Š°•¶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | WG097 | •ŸŽR@“N–ç | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | WG106 | Œã“¡@„ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | WG107 | ‰h@rŠì | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | WS015 | Ö“¡@Šw | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
27 | JII467 | ¬ì@L‰“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
28 | 24024 | •ŸŽR@‹ÓL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | 25038 | ‘O“c@’‰Ž’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
30 | 25353 | ‘匴@‰i‰v | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 | 25471 | ’†ì@‘P–ç | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
32 | 25688 | Ž}í@‹`O | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
33 | 25859 | ’|—Ñ@Tˆê˜Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
34 | 26065 | ¬“‡@—²K | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
35 | 26071 | ‰ª@áÁŽŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
36 | 26187 | •Ÿ“c@‰x‹v | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
37 | 26197 | ŒE“c@‹`–¾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
38 | 26199 | –L“c@—mˆê | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
39 | 26240 | ·»@’¼G | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
40 | 26424 | Ž²‰®@’B–ç | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
41 | 26464 | –{“c@«‹P | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
42 | 26465 | X@Œ’‘¾˜Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
43 | 26686 | ‹g“c@¬ŽÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
44 | 26707 | ‰¡’n@–« | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
45 | 26737 | ŽR–{@“¹”Ž | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
46 | 26795 | ‹g“c@•qO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
47 | 26868 | ‰Í•›@‹Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
48 | 26869 | ‰Í•›@½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
49 | 26941 | X@Žü‘¢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
50 | 27060 | ”ö‰Ô@‰x¶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
51 | 27071 | X@Œ«Æ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
52 | 27187 | ˆÀ“¡@Œ«“ñ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
53 | 27197 | ’ç@Ž¡˜Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
54 | 27252 | ”~“c@CŽi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
55 | 27294 | ’†‘º@‘sŽu | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
56 | 27398 | •Ÿ‰ª@rG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
57 | 27419 | •Ä“c@[L | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
58 | 27426 | ˆ¢•”@C”V | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
59 | 27522 | ¬—Ñ@O˜a | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
60 | 27539 | —Ñ@~ˆê | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
61 | 27579 | ã¼@³l | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
62 | 27584 | ³ˆä@NŽk | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
63 | 27620 | ¼“c@Œbl | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
64 | 27737 | ‘]ª@²l | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
65 | 27781 | ’JŒû@”Ž‹P | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
66 | 27802 | ‰iˆä@•v | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
67 | 27819 | –]ŒŽ@N“T | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
68 | 27920 | œA‰ª@¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
69 | 28003 | –x@‹v‘¥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
70 | 28058 | ’†£@•q•F | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
71 | 28107 | ‹TX@‘¥s | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
72 | 28110 | ‹{ì@“N—Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
73 | 28114 | ˆäã@Œb‰î | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
74 | 28175 | ’†àV@—²Ži | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
75 | 28272 | ŽRH@‰pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
76 | 28273 | ¬‚@¬”V | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
77 | 28317 | “c‘º@²_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
78 | 28318 | “c‘º@–ž˜N | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
79 | 28437 | ‘º“c@Œ\ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
80 | 28453 | ‰Ã‘º@—²_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
81 | 28502 | ’ç@ˆê“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
82 | 28503 | ¡–ì@~”V | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
83 | 28586 | ‘å–L@‹M•¶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
84 | 28591 | “¡“c@•qG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
85 | 28616 | Žá—Ñ@—TŽi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
86 | 28643 | •ÄŽR@“Ä | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
87 | 28657 | ’|“c@‰pŽ¡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
88 | 28699 | ‘’J@„ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
89 | 28719 | ¬Š}@•× | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
90 | 28765 | Š£@^ˆê | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
91 | 28793 | ã“à@ˆê•v@ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
92 | 28808 | ŽR“c@r—² | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
93 | 28848 | –؉º@Œì | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
94 | 28870 | ‰ÁŒÃ@“ÄŽj | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
95 | 28904 | ‰ª“c@^L | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
96 | 28924 | Žðˆä@‘å•ã | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
97 | 28928 | –Ø‘º@¬ˆê | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
98 | 80003 | ‰œ‘º@“N–ç | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
99 | 80004 | Ô¼@Žj˜Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
100 | 80005 | –L“‡@‹`‘¥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
101 | 80010 | ŽR–{@‹P•F | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
102 | 80015 | ¼‰ª@W•½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
103 | 80016 | ™í@Šì•F | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
104 | 80017 | ’rK@¹–« | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
105 | 80018 | Ϋ@NҖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
106 | 80019 | ‰œ‘º@‰pŽj | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
107 | 80020 | ‘å“ì@‘ñ– | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
108 | 80021 | ¼‘º@‰h‚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
¦@‘¾Žš‚ÍA‚ÍAƒ`[ƒ€ƒxƒXƒgƒ‰ƒ“ƒƒ“ƒo[