| 順位 | チーム名 | メンバー | 大会pts | 大会重量 | 
    
      | 優勝 | チーム東条湖BIGBITE | 山下広大 | 大原永益 | 桑室拓史 | 193 | 1,975 | 
    
      | 2位 | 東レソラローム チーム | 松村真樹 | 三好正二郎 | 山本栄二 | 190 | 2,025 | 
    
      | 3位 | チーム O・U・S | 小川広遠 | 榊原伸一 | 梅田修司 | 186 | 1,770 | 
    
      | 4位 | チーム 希望 | 井出裕也 | 徳井 祥 |  | 177 | 1,065 | 
    
      | 5位 | チーム マドネスジャパン | 福永 治 | 岩 一彦 | 吉冨宏昭 | 105 | 2,265 | 
    
      | 6位 | チーム しょたい | 岩本浩智 | 木梨大舟 |  | 104 | 1,490 | 
    
      | 7位 | ちーむ ぶらっく | 伊藤宗利 | 藤原孝寛 |  | 94 | 650 | 
    
      | 8位 | チーム SUKE-DOG | 仲 和也 | 黒阪博史 |  | 91 | 720 | 
    
      | 9位 | チーム ルーキーズ | 牛窓八州典 | 前田秀之 | 小田光浩 | 15 | 0 | 
  
 
 
 
  
    
      | 順位 | チーム名 | メンバー | 大会pts | 大会重量 | 
    
      | 優勝 | チーム東条湖BIGBITE | 山下広大 | 大原永益 | 桑室拓史 | 196 | 1,595 | 
    
      | 2位 | チーム マドネスジャパン | 福永 治 | 岩 一彦 | 吉冨宏昭 | 109 | 1,205 | 
    
      | 3位 | チーム ルーキーズ | 牛窓八州典 | 前田秀之 | 小田光浩 | 106 | 895 | 
    
      | 4位 | チーム 希望 | 井出裕也 | 徳井 祥 |  | 105 | 2,210 | 
    
      | 5位 | チーム SUKE-DOG | 仲 和也 | 黒阪博史 |  | 92 | 595 | 
    
      | 6位 | チーム O・U・S | 小川広遠 | 榊原伸一 | 梅田修司 | 15 | 0 | 
    
      | 6位 | 東レソラローム チーム | 松村真樹 | 三好正二郎 | 山本栄二 | 15 | 0 | 
    
      | 7位 | チーム しょたい | 岩本浩智 | 木梨大舟 |  | 5 | 0 | 
    
      | 7位 | ちーむ ぶらっく | 伊藤宗利 | 藤原孝寛 |  | 5 | 0 | 
  
 
 
 
  
    
      | 順位 | チーム名 | メンバー | 大会pts | 大会重量 | 
    
      | 優勝 | チーム O・U・S | 小川広遠 | 榊原伸一 | 梅田修司 | 200pts | 3915g | 
    
      | 2位 | チーム SUKE-DOG | 仲 和也 | 黒阪博史 |  | 104pts | 2575g | 
    
      | 3位 | チーム ルーキーズ | 牛窓八州典 | 前田秀之 | 小田光浩 | 104pts | 815g | 
    
      | 4位 | 東レソラローム チーム | 松村真樹 | 三好正二郎 |  | 103pts | 1700g | 
    
      | 5位 | チーム マドネスジャパン | 福永 治 | 岩 一彦 | 吉冨宏昭 | 102pts | 480g | 
    
      | 6位 | チーム東条湖BIGBITE | 山下広大 | 大原永益 | 桑室拓史 | 15pts | 0g | 
    
      | 7位 | チーム しょたい | 岩本浩智 | 木梨大舟 |  | 10pts | 0g | 
    
      | 7位 | ちーむ ぶらっく | 伊藤宗利 | 藤原孝寛 |  | 10pts | 0g | 
    
      | 7位 | チーム 希望 | 井出裕也 | 徳井 祥 |  | 10pts | 0g | 
  
 
 
 
優勝
  東レソラローム チーム
  
    
      | 順位 | チーム名 | メンバー | 大会pts | 大会重量 | 
    
      | 優勝 | 東レソラローム チーム | 松村真樹 | 三好正二郎 | 山本栄二 | 272 | 3,570 | 
    
      | 2位 | チーム東条湖BIGBITE | 山下広大 | 大原永益 | 桑室拓史 | 189 | 1,865 | 
    
      | 3位 | チーム O・U・S | 小川広遠 | 榊原伸一 | 梅田修司 | 183 | 1,660 | 
    
      | 4位 | チーム SUKE-DOG | 仲 和也 | 黒阪博史 |  | 180 | 1,760 | 
    
      | 5位 | チーム マドネスジャパン | 福永 治 | 岩 一彦 | 吉冨宏昭 | 169 | 735 | 
    
      | 6位 | チーム しょたい | 岩本浩智 | 木梨大舟 |  | 164 | 590 | 
    
      | 7位 | チーム 希望 | 井出裕也 | 徳井 祥 |  | 98 | 895 | 
    
      | 8位 | チーム ルーキーズ | 牛窓八州典 | 前田秀之 | 小田光浩 | 93 | 770 |