当サイトの推奨は、IE 画面解像度 1024x768ピクセル 文字サイズ 小 でご覧ください。
ディフェンディング(1) | 楓井一仁 | クラブ所属 : 奈良 | |||
琵琶湖(1) | |||||
木村慶彦 | |||||
京都(5) | 清水崇 | 斉藤真紀 | 吉岡光博 | 杉村和哉 | 杉岡潤 |
仲和也 | |||||
西の湖(6) | 松本和久 | 丹羽研三 | 森龍也 | 須藤功司 | 木村直浩 |
前川和久 | |||||
奥伊勢湖宮川(5) | 橋本裕介 | 田中正典 | 大原悠 | 湊英也 | 西村浩二 |
奈良(15+1=16) | 和田優樹 | 伊藤裕厚 | 森口高幸 | 井上太 | 世良勝之 |
奥出一夫 | 別所茂 | 木地平茂 | 土谷和紀 | 鍵谷健 | 河南順也 |
津田剛 | 黒川道和 | 吉田清貴 | 下地一壽 | ||
三重(8) | 平山盛啓 | 大淀哲弘 | 田中健一 | 和田義和 | 臼井克昌 |
森本秀雄 | 山川恭弘 | 園村康治 | |||
西三重(11+10=21) | 谷口聡 | 野崎英治 | 兼村純二 | 徳原靖剛 | 木村義之 |
三宅朗子 | 生島慎太郎 | 渡辺裕介 | 中島茂男 | 三宅貴浩 | 松原純一 |
片岡稔 | 岡本禮二 | 田中昭 | 寺坂正明 | 田村和彦 | |
平松祐二 | 三好秀二 | 平山邦彦 | 寺坂和義 | 今津智晶 | |
大阪(11) | 野原秀平 | 大隈健一郎 | 大田黒大晃 | 杉本利徳 | 青木善裕 |
福本篤史 | 中澤祐樹 | 辻岡誠爾 | 花田眞治 | 横井正哉 | 近藤将臣 |
兵庫(11) | 桑室拓史 | 松村真樹 | 吉冨宏昭 | 佐々木喜代文 | |
徳井祥 | 黒阪博史 | 松井順二 | 大原永益 | 小川広遠 | 寺田克明 |
北兵庫(11) | 小椋英憲 | 小嶋明 | 谷田光晴 | 児島隆二 | 西平守良 |
阿部貴光 | 宮本直哉 | 中西靖明 | 田村正敏 | 木澤洋一 | 八田和也 |
和歌山(7) | 三宅浚司 | 岸野義範 | 奥田哲弥 | 宮尾貴敏 | 宮崎康治 |
稲垣信明 | |||||
ヒューマン大阪(11) | 谷口政弘 | 柴田勝規 | 田原広太郎 | 松本一樹 | 小坂晃平 |
片岡壮士 | 島崎雄太 | 豊田洋一 | 瀬島一樹 | 石田賢治 | 久保田一 |
陸釣り和歌山(8) | 橋井峯雄 | 岡本正人 | 西川勝典 | 橋本諒平 | 新井賀貴 |
丸岡弘明 | 古賀功至 | 荒木正員 | |||
陸釣り加古川(11) | 芝野領 | 長谷川晃一 | 藤本裕士 | 池畠洋 | 吉田直人 |
昌原龍一 | 岡田健志 | 山本大典 | 三谷聡 | 濱口浩一 | 西村健吾 |
ジュニア枠(1) | 山崎慶 |
2009/10/8 現在 クオリファイ 135 選手