ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒNƒ‰ƒu | –k•ºŒÉ | ‚S‚T‚R‚‚”‚“ | ||||||
‚QˆÊ | “Þ—Ç | ‚S‚T‚Q‚‚”‚“ | ||||||
‚RˆÊ | ‰œˆÉ¨ŒÎ‹{ì | ‚S‚P‚X‚‚”‚“ | ||||||
‚SˆÊ | •ºŒÉ | ‚S‚P‚U‚‚”‚“ | ||||||
‚TˆÊ | ¼ŽOd | ‚Q‚W‚Q‚‚”‚“ | ||||||
‚UˆÊ | —¤’Þ‚è˜a‰ÌŽR | ‚Q‚S‚O‚‚”‚“ | ||||||
‚VˆÊ | ˜a‰ÌŽR | ‚P‚V‚P‚‚”‚“ | ||||||
‚WˆÊ | ‘åã | ‚P‚U‚R‚‚”‚“ | ||||||
‚XˆÊ | ƒqƒ…[ƒ}ƒ“ | ‚P‚T‚O‚‚”‚“ | ||||||
‚P‚OˆÊ | ”ú”iŒÎ | ‚W‚O‚‚”‚“ | ||||||
‚P‚PˆÊ | —¤’Þ‚è‰ÁŒÃì | ‚Q‚T‚‚”‚“ | ||||||
@@ | ||||||||
RESULTS | ||||||||
‡ˆÊ | ‰ïˆõNo. | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€ | ƒEƒGƒCƒg | ƒyƒi | ‡Œv | •C” | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
ƒ`[ƒ€@ƒ`ƒƒƒvƒ^[–k•ºŒÉ | ||||||||
2 | JBG28 | ¼•½Žç—Ç | –k•ºŒÉ | 1,164 | @ | 1,164 | 4 | 99 |
4 | JBG21 | V“°‹žŽõ | –k•ºŒÉ | 1,052 | @ | 1,052 | 1 | 97 |
10 | JBG20 | ’J“cŒõ° | –k•ºŒÉ | 648 | @ | 648 | 2 | 91 |
15 | 40134 | ‘å¼@Šw | –k•ºŒÉ | 544 | @ | 544 | 2 | 86 |
21 | JBMW66 | ’†¼–õ–¾ | –k•ºŒÉ | 342 | @ | 342 | 1 | 80 |
453 | ||||||||
ƒ`[ƒ€@ƒ`ƒƒƒvƒ^[“Þ—Ç | ||||||||
1 | JBT10 | ì–{Œ«ˆê | “Þ—Ç | 1,438 | @ | 1,438 | 3 | 100 |
7 | 39291 | Œ´“c‘åˆÀ | “Þ—Ç | 764 | @ | 764 | 2 | 94 |
12 | JBT60 | •½ˆä’¼O | “Þ—Ç | 586 | @ | 586 | 2 | 89 |
16 | 39504 | ‰œoˆê•v | “Þ—Ç | 542 | @ | 542 | 1 | 85 |
17 | JBT16 | XŒû‚K | “Þ—Ç | 504 | @ | 504 | 1 | 84 |
452 | ||||||||
ƒ`[ƒ€@ƒ`ƒƒƒvƒ^[‰œˆÉ¨ŒÎ‹{ì | ||||||||
8 | 39325 | ¼”öˆê–ç | ‰œˆÉ¨ŒÎ‹{ì | 730 | @ | 730 | 3 | 93 |
9 | 39461 | ‘匴@—I | ‰œˆÉ¨ŒÎ‹{ì | 668 | @ | 668 | 1 | 92 |
11 | 40718 | •–ˆäˆêm | ‰œˆÉ¨ŒÎ‹{ì | 646 | @ | 646 | 2 | 90 |
23 | 39150 | ‘¾“c‰ë–ç | ‰œˆÉ¨ŒÎ‹{ì | 310 | @ | 310 | 1 | 78 |
35 | 40054 | “c—ÍT–ç | ‰œˆÉ¨ŒÎ‹{ì | 260 | @ | 260 | 1 | 66 |
419 | ||||||||
ƒ`[ƒ€@ƒ`ƒƒƒvƒ^[•ºŒÉ | ||||||||
3 | 40244 | •ã”ŽŽj | •ºŒÉ | 1,120 | @ | 1,120 | 3 | 98 |
14 | JBG97 | ‘匴‰i‰v | •ºŒÉ | 558 | @ | 558 | 2 | 87 |
18 | JBG25 | ŽO–Ø@W | •ºŒÉ | 474 | @ | 474 | 1 | 83 |
22 | 39656 | ˆäo—T–ç | •ºŒÉ | 420 | -100 | 320 | 3 | 79 |
32 | 39235 | ŒKŽº‘ñŽj | •ºŒÉ | 274 | @ | 274 | 1 | 69 |
416 | ||||||||
ƒ`[ƒ€@ƒ`ƒƒƒvƒ^[¼ŽOd | ||||||||
24 | 39872 | “c‘º˜a•F | ¼ŽOd | 310 | @ | 310 | 1 | 77 |
31 | 40199 | •Ÿ“c~“ñ | ¼ŽOd | 276 | @ | 276 | 1 | 70 |
34 | JBT3 | ŽO‘î‹M_ | ¼ŽOd | 260 | @ | 260 | 1 | 67 |
38 | 39562 | ’†“‡–Î’j | ¼ŽOd | 226 | @ | 226 | 1 | 63 |
51 | 39111 | •Ð‰ª@–« | ¼ŽOd | 0 | @ | 0 | 0 | 5 |
282 | ||||||||
ƒ`[ƒ€@—¤’Þ‚èƒNƒ‰ƒu˜a‰ÌŽR | ||||||||
19 | 40128 | ’‡@˜a–ç | —¤˜a‰ÌŽR | 452 | @ | 452 | 1 | 82 |
25 | JBT58 | ³¶Wˆê | —¤˜a‰ÌŽR | 308 | @ | 308 | 1 | 76 |
29 | 39221 | ŠÛ‰ªO–¾ | —¤˜a‰ÌŽR | 294 | @ | 294 | 1 | 72 |
94 | ˆê”Ê | ’r”©@—m | —¤˜a‰ÌŽR | 0 | @ | 0 | 0 | 5 |
95 | JBT038 | ŽÂŒ´‹`”Ž | —¤˜a‰ÌŽR | 0 | @ | 0 | 0 | 5 |
240 | ||||||||
ƒ`[ƒ€@ƒ`ƒƒƒvƒ^[˜a‰ÌŽR | ||||||||
6 | 40306 | “V–ì—L“ñ | ˜a‰ÌŽR | 898 | @@ | 898 | 3 | 95 |
40 | JBT21 | ‰ÔK³l | ˜a‰ÌŽR | 218 | @@ | 218 | 1 | 61 |
80 | 39547 | ‰«”V“‡’B–ç | ˜a‰ÌŽR | 0 | @@ | 0 | 0 | 5 |
81 | JBMW61 | ˆîŠ_M–¾ | ˜a‰ÌŽR | 0 | @@ | 0 | 0 | 5 |
82 | JBMW42 | ŠÝ–ì‹`”Í | ˜a‰ÌŽR | 0 | @@ | 0 | 0 | 5 |
171 | ||||||||
ƒ`[ƒ€@ƒ`ƒƒƒvƒ^[‘åã | ||||||||
13 | 39905 | “àŽR’¼Ž÷ | ‘åã | 558 | @ | 558 | 2 | 88 |
41 | 39962 | ’†–{••v | ‘åã | 214 | @ | 214 | 1 | 60 |
59 | 40211 | ™–{—˜“¿ | ‘åã | 0 | @ | 0 | 0 | 5 |
60 | 39933 | ’Ò‰ª½Ž¢ | ‘åã | 0 | @ | 0 | 0 | 5 |
61 | 39648 | ŽR–{’mL | ‘åã | 0 | @ | 0 | 0 | 5 |
163 | ||||||||
ƒ`[ƒ€@ƒ`ƒƒƒvƒ^[ƒqƒ…[ƒ}ƒ“‘åãZ | ||||||||
28 | JBMW126 | ˆÉ“ŒNG | ƒqƒ…[ƒ}ƒ“ | 298 | @@ | 298 | 1 | 73 |
39 | JBMW85 | —é–Ø”Ž”V | ƒqƒ…[ƒ}ƒ“ | 218 | @@ | 218 | 1 | 62 |
88 | 40446 | ‰¡Žè—EŽ÷ | ƒqƒ…[ƒ}ƒ“ | 0 | @ | 0 | 0 | 5 |
89 | JBG086 | •ŸŽR@„ | ƒqƒ…[ƒ}ƒ“ | 0 | @ | 0 | 0 | 5 |
90 | 40421 | •Ð‰ª‘sŽm | ƒqƒ…[ƒ}ƒ“ | 0 | @ | 0 | 0 | 5 |
150 | ||||||||
ƒ`[ƒ€@ƒ`ƒƒƒvƒ^[”ú”iŒÎ | ||||||||
26 | 39708 | óˆäˆè˜Y | ”ú”iŒÎ | 308 | @ | 308 | 1 | 75 |
44 | JBG23 | ŽR“cŸ—˜ | ”ú”iŒÎ | 0 | @ | 0 | 0 | 5 |
80 | ||||||||
ƒ`[ƒ€@—¤’Þ‚èƒNƒ‰ƒu‰ÁŒÃì | ||||||||
99 | ˆê”Ê | âï’J˜aŽ÷ | —¤‰ÁŒÃì | 0 | @ | 0 | 0 | 5 |
100 | ˆê”Ê | ¬ŽRŒ³Ž÷ | —¤‰ÁŒÃì | 0 | @ | 0 | 0 | 5 |
101 | ˆê”Ê | ¬”¦ƒˆê | —¤‰ÁŒÃì | 0 | @ | 0 | 0 | 5 |
102 | 40146 | ŽO’J@‘ | —¤‰ÁŒÃì | 0 | @ | 0 | 0 | 5 |
103 | ˆê”Ê | ‰Y–{@–] | —¤‰ÁŒÃì | 0 | @ | 0 | 0 | 5 |
25 |