‡ˆÊ | ‰ïˆõNo. | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€ | ƒEƒGƒCƒg | ƒyƒi | ‡Œv | •C” | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
1 | JBT10 | ì–{Œ«ˆê | “Þ—Ç | 1,438 | 0 | 1,438 | 3 | 100 |
2 | JBG28 | ¼•½Žç—Ç | –k•ºŒÉ | 1,164 | 0 | 1,164 | 4 | 99 |
3 | 40244 | •ã”ŽŽj | •ºŒÉ | 1,120 | 0 | 1,120 | 3 | 98 |
4 | JBG21 | V“°‹žŽõ | –k•ºŒÉ | 1,052 | 0 | 1,052 | 1 | 97 |
5 | JBG62 | ˆ¢•”‹MŒõ | –k•ºŒÉ‚a | 1,004 | 0 | 1,004 | 2 | 96 |
6 | 40306 | “V–ì—L“ñ | ˜a‰ÌŽR | 898 | 0 | 898 | 3 | 95 |
7 | 39291 | Œ´“c‘åˆÀ | “Þ—Ç | 764 | 0 | 764 | 2 | 94 |
8 | 39325 | ¼”öˆê–ç | ‰œˆÉ¨ŒÎ‹{ì | 730 | 0 | 730 | 3 | 93 |
9 | 39461 | ‘匴@—I | ‰œˆÉ¨ŒÎ‹{ì | 668 | 0 | 668 | 1 | 92 |
10 | JBG20 | ’J“cŒõ° | –k•ºŒÉ | 648 | 0 | 648 | 2 | 91 |
11 | 40718 | •–ˆäˆêm | ‰œˆÉ¨ŒÎ‹{ì | 646 | 0 | 646 | 2 | 90 |
12 | JBT60 | •½ˆä’¼O | “Þ—Ç | 586 | 0 | 586 | 2 | 89 |
13 | 39905 | “àŽR’¼Ž÷ | ‘åã | 558 | 0 | 558 | 2 | 88 |
14 | JBG97 | ‘匴‰i‰v | •ºŒÉ | 558 | 0 | 558 | 2 | 87 |
15 | 40134 | ‘å¼@Šw | –k•ºŒÉ | 544 | 0 | 544 | 2 | 86 |
16 | 39504 | ‰œoˆê•v | “Þ—Ç | 542 | 0 | 542 | 1 | 85 |
17 | JBT16 | XŒû‚K | “Þ—Ç | 504 | 0 | 504 | 1 | 84 |
18 | JBG25 | ŽO–Ø@W | •ºŒÉ | 474 | 0 | 474 | 1 | 83 |
19 | 40128 | ’‡@˜a–ç | —¤˜a‰ÌŽR | 452 | 0 | 452 | 1 | 82 |
20 | 39101 | ‘å’Ë@Œå | –k•ºŒÉ‚a | 346 | 0 | 346 | 1 | 81 |
21 | JBMW66 | ’†¼–õ–¾ | –k•ºŒÉ | 342 | 0 | 342 | 1 | 80 |
22 | 39656 | ˆäo—T–ç | •ºŒÉ | 420 | -100 | 320 | 3 | 79 |
23 | 39150 | ‘¾“c‰ë–ç | ‰œˆÉ¨ŒÎ‹{ì | 310 | 0 | 310 | 1 | 78 |
24 | 39872 | “c‘º˜a•F | ¼ŽOd | 310 | 0 | 310 | 1 | 77 |
25 | JBT58 | ³¶Wˆê | —¤˜a‰ÌŽR | 308 | 0 | 308 | 1 | 76 |
26 | 39708 | óˆäˆè˜Y | ”ú”iŒÎ | 308 | 0 | 308 | 1 | 75 |
27 | JBG29 | ‘å‘ê’‰M | –k•ºŒÉ‚a | 300 | 0 | 300 | 1 | 74 |
28 | JBMW126 | ˆÉ“ŒNG | ƒqƒ…[ƒ}ƒ“ | 298 | 0 | 298 | 1 | 73 |
29 | 39221 | ŠÛ‰ªO–¾ | —¤˜a‰ÌŽR | 294 | 0 | 294 | 1 | 72 |
30 | JBG59 | _‹gGŽ÷ | –k•ºŒÉ | 278 | 0 | 278 | 1 | 71 |
31 | 40199 | •Ÿ“c~“ñ | ¼ŽOd | 276 | 0 | 276 | 1 | 70 |
32 | 39235 | ŒKŽº‘ñŽj | •ºŒÉ | 274 | 0 | 274 | 1 | 69 |
33 | 39268 | –Ø’n•½–Î | “Þ—Ç | 272 | 0 | 272 | 1 | 68 |
34 | JBT3 | ŽO‘î‹M_ | ¼ŽOd | 260 | 0 | 260 | 1 | 67 |
35 | 40054 | “c—ÍT–ç | ‰œˆÉ¨ŒÎ‹{ì | 260 | 0 | 260 | 1 | 66 |
36 | 39395 | ‘O“cG”V | •ºŒÉ | 258 | 0 | 258 | 1 | 65 |
37 | 39234 | “c’†³“T | “Þ—Ç | 254 | 0 | 254 | 1 | 64 |
38 | 39562 | ’†“‡–Î’j | ¼ŽOd | 226 | 0 | 226 | 1 | 63 |
39 | JBMW85 | —é–Ø”Ž”V | ƒqƒ…[ƒ}ƒ“ | 218 | 0 | 218 | 1 | 62 |
40 | JBT21 | ‰ÔK³l | ˜a‰ÌŽR | 218 | 0 | 218 | 1 | 61 |
41 | 39962 | ’†–{••v | ‘åã | 214 | 0 | 214 | 1 | 60 |
42 | JBG5 | ‹àŽqŽO˜Y | –k•ºŒÉ | 196 | 0 | 196 | 1 | 59 |
43 | JBG51 | ¬ìL‰“ | •ºŒÉ | 190 | 0 | 190 | 1 | 58 |
44 | JBG23 | ŽR“cŸ—˜ | ”ú”iŒÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
45 | 40685 | ‹´–{—T‰î | ‰œˆÉ¨ŒÎ‹{ì | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
46 | 40239 | ’O‰HŒ¤ŽO | ‰œˆÉ¨ŒÎ‹{ì | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
47 | 39882 | “y’J˜a‹I | “Þ—Ç | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
48 | 39308 | ’Óc@„ | “Þ—Ç | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
49 | 39614 | ¬”¨GŽ÷ | “Þ—Ç | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
50 | JBMW36 | –kŽR@–r | “Þ—Ç | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
51 | 39111 | •Ð‰ª@–« | ¼ŽOd | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
52 | JBT44 | ’·—äW“ñ | ¼ŽOd | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
53 | 40194 | ¼Œ´ƒˆê | ¼ŽOd | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
54 | JBT14 | Šp’J@M | ¼ŽOd | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
55 | JBT29 | ŽO‘î˜NŽq | ¼ŽOd | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
56 | JBT11 | –ìè‰pŽ¡ | ¼ŽOd | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
57 | JBG10 | L£¹m | ¼ŽOd | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
58 | JBT009 | ’JŒû@‘ | ¼ŽOd | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
59 | 40211 | ™–{—˜“¿ | ‘åã | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
60 | 39933 | ’Ò‰ª½Ž¢ | ‘åã | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
61 | 39648 | ŽR–{’mL | ‘åã | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
62 | 40009 | ˆÉ“Œ—³–ç | ‘åã | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
63 | 39873 | ‹´ˆä•õ—Y | ‘åã | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
64 | 40233 | –ؑP—T | ‘åã | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
65 | JBMW25 | •Ÿ–{“ÄŽj | ‘åã | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
66 | JBMW88 | ŽR‰ºL‘å | •ºŒÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
67 | JBMW109 | ¼‘º^Ž÷ | •ºŒÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
68 | 39423 | •Ÿ‰i@Ž¡ | •ºŒÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
69 | 39448 | “¿ˆä@Ë | •ºŒÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
70 | 38997 | –L“c—mˆê | –k•ºŒÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
71 | JBMW33 | ”ª“c˜a–ç | –k•ºŒÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
72 | 39228 | ‘«—§ŒõL | –k•ºŒÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
73 | JBG15 | –ØàV—mˆê | –k•ºŒÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
74 | 39640 | ‰Á“¡Tˆê | –k•ºŒÉ‚a | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
75 | JBG53 | ŽRŒûi‘¾˜Y | –k•ºŒÉ‚a | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
76 | JBG70 | ‰ª“c‘å’m | –k•ºŒÉ‚a | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
77 | 39451 | â“c–FŽ÷ | –k•ºŒÉ‚a | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
78 | JBMW118 | ’J‰ª³˜a | –k•ºŒÉ‚a | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
79 | JBG49 | i“¡Œ’Žj | –k•ºŒÉ‚a | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
80 | 39547 | ‰«”V“‡’B–ç | ˜a‰ÌŽR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
81 | JBMW61 | ˆîŠ_M–¾ | ˜a‰ÌŽR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
82 | JBMW42 | ŠÝ–ì‹`”Í | ˜a‰ÌŽR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
83 | 39315 | ’JŒû^ˆê | ˜a‰ÌŽR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
84 | JBMW90 | “y‹Œõ’j | ˜a‰ÌŽR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
85 | 39767 | ‰œ–ì’¨‹v | ˜a‰ÌŽR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
86 | 39076 | Ž›â³–¾ | ˜a‰ÌŽR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
87 | 39589 | ‘å]ˆêm | ˜a‰ÌŽR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
88 | 40446 | ‰¡Žè—EŽ÷ | ƒqƒ…[ƒ}ƒ“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
89 | JBG086 | •ŸŽR@„ | ƒqƒ…[ƒ}ƒ“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
90 | 40421 | •Ð‰ª‘sŽm | ƒqƒ…[ƒ}ƒ“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
91 | JBG96 | ŽÄ“cŸ‹K | ƒqƒ…[ƒ}ƒ“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
92 | JBMW93 | ’†’J‘å’q | ƒqƒ…[ƒ}ƒ“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
93 | JBT83 | ¼@—T¶ | ƒqƒ…[ƒ}ƒ“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
94 | ˆê”Ê | ’r”©@—m | —¤˜a‰ÌŽR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
95 | JBT038 | ŽÂŒ´‹`”Ž | —¤˜a‰ÌŽR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
96 | JBT080 | ã“cºˆê | —¤˜a‰ÌŽR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
97 | ˆê”Ê | A¼—_ | —¤˜a‰ÌŽR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
98 | 39791 | ˆäã—²Žj | —¤˜a‰ÌŽR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
99 | ˆê”Ê | âï’J˜aŽ÷ | —¤‰ÁŒÃì | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
100 | ˆê”Ê | ¬ŽRŒ³Ž÷ | —¤‰ÁŒÃì | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
101 | ˆê”Ê | ¬”¦ƒˆê | —¤‰ÁŒÃì | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
102 | 40146 | ŽO’J@‘ | —¤‰ÁŒÃì | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
103 | ˆê”Ê | ‰Y–{@–] | —¤‰ÁŒÃì | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
104 | 40579 | “y‰®³l | —¤‰ÁŒÃì | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
105 | 40084 | ‘å–ì‹MŠ° | ƒWƒ…ƒjƒA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
106 | 39710 | Šâ‰iŒ«‘¾ | ƒWƒ…ƒjƒA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
107 | JBG72 | ‘噑׎j | –k•ºŒÉ‚a | 0 | -200 | -200 | 0 | 5 |
108 | ˆê”Ê | ’Ë“cŒ«ˆê | —¤‰ÁŒÃì | 0 | -200 | -200 | 0 | 5 |
109 | ˆê”Ê | à_Œû_ˆê | —¤‰ÁŒÃì | 0 | -200 | -200 | 0 | 5 |
110 | 39174 | ’†‘º˜aL | —¤‰ÁŒÃì | 0 | -200 | -200 | 0 | 5 |
111 | 39387 | ¼‰ª••F | ‘åã | 0 | 0 | Ž¸Ši | 0 | 0 |
112 | JBMW108 | ‰Í–ìK—m | ‘åã | 0 | 0 | Ž¸Ši | 0 | 0 |
113 | ˆê”Ê | ’·’JìWˆê | —¤‰ÁŒÃì | 0 | 0 | Ž¸Ši | 0 | 0 |
114 | ˆê”Ê | ŽR–{‘å“T | —¤‰ÁŒÃì | 0 | 0 | Ž¸Ši | 0 | 0 |
NBC CHAPTER KINKI Divsion executive committee 2006