当サイトの推奨は、IE 画面解像度 1024x768ピクセル 文字サイズ 小 でご覧ください。
ディフェンディング(1) | 谷口 聡 | クラブ所属 : 西三重 | |||
琵琶湖(2) | 山田勝利 | 浅井郁朗 | |||
京都(0) | |||||
西の湖(0) | |||||
奥伊勢湖宮川(10) | 大原悠 | 橋本祐介 | 小筆伸次 | 太田雅也 | 稲畑佳秀 |
竹田光徳 | 田力慎也 | 楓井一仁 | 松尾一也 | 丹羽研三 | |
奈良(11) | 土谷和紀 | 田中正典 | 平井直弘 | 木地平茂 | 川本賢一 |
北山睦 | 奥出一夫 | 森口高幸 | 原田大安 | 津田剛 | 小畑宏樹 |
三重(0) | |||||
西三重(11) | 三宅貴浩 | 中島茂男 | 片岡稔 | 田村和彦 | 長嶺晋二 |
広瀬昌仁 | 松原純一 | 角谷信 | 三宅朗子 | 福田淳二 | 野崎英治 |
大阪(11) | 杉本利徳 | 辻岡誠爾 | 内山直樹 | 松岡武彦 | 山本知広 |
福本篤史 | 中本武夫 | 河野幸洋 | 橋井峯雄 | 青木善裕 | 伊東竜也 |
兵庫(11) | 山下広大 | 松村真樹 | 黒阪博史 | 福永治 | 小川広遠 |
桑室拓史 | 大原永益 | 前田秀之 | 徳井祥 | 三木晃 | 井出裕也 |
北兵庫(21) | 金子三郎 | 中西靖明 | 谷田光晴 | 神吉秀樹 | 新堂京寿 |
木澤洋一 | 豊田洋一 | 八田和也 | 西平守良 | 足立光広 | 大西学 |
加藤慎一 | 山口進太郎 | 岡田大知 | 坂田芳樹 | 谷岡正和 | |
大塚悟 | 阿部貴光 | 大滝忠信 | 進藤健史 | 大杉泰史 | |
和歌山(13) | 花尻正人 | 沖之島達也 | 稲垣信明 | 岸野義範 | 谷口真一 |
天野有二 | 土居光男 | 宮崎康治 | 香川寿一 | 奥野暢久 | |
寺坂正明 | 大江一仁 | 竹村誠 | |||
ヒューマン大阪(11) | 伊藤康宏 | 小川将史 | 横手勇樹 | 福山剛史 | 小西誠 |
西裕生 | 鈴木博之 | 片岡壮士 | 柴田勝規 | 末長嵩久 | 中谷大智 |
陸釣り和歌山(11) | 池端 洋 | 藤波隆治 | 藤波常人 | 正生晃一 | 篠原義博 |
井上隆史 | 宇田 智 | 山本久和 | 上田昭一 | 上西理浩 | 丸岡弘明 |
陸釣り加古川(11) | 糀谷和樹 | 小山元樹 | 小幡純一 | 三谷聡 | 長谷川晃一 |
中村和広 | 塚田賢一 | 浦本望 | 濱口浩一 | 山本大典 | 土屋正人 |
ジュニア枠 | 大野貴寛 | 岩永賢太 |
2007/10/25 現在 クオリファイ 126選手